Akcijas

Īpaša cena uz 2 materiāliem divās krāsās:
RAL7016 un RAL8019.
8.98 EUR/m2 +PVN
Profils NORDIK un NORDIK WAVE ar KLIK sistēmu un nolocītu priekšejo profila malu, ar gludu vai ar viļņoto virsu.

Lieliska cena!
PP20 ZN 275g 0.5 mm
5.40 eur + PVN
PP20 Aluzink 150g 0.45 mm
4.90 eur + PVN
PP20 Aluzink 150g 0.4 mm
4.30 eur + PVN
Produktu kalkulators
Svarīgi!
Jums priekšā ir parasta divslīpu jumta seguma aprēķins. Sarežģot jumta seguma konstrukciju var būtiski izmainīties starpība starp lietderīgo (jumta seguma izmēri) un pilno (materiāla izmēri) laukumu. Ļoti sarežģītajos jumta segumos šis cipars var sasniegt 40%.
Jūsu jumta seguma aprēķins uz speciālās programmas ļaus maksimāli samazināt zudumus un ne pārmaksāt par lieko materiālu.
Saņemtie rezultāti ir aptuveni un nevar kalpot par tāmes vai materiāla pasūtījuma pamatu!
Jumta izmēri |
|
Kores garums,m(X): Slīpuma garums,m(Y): |
Slīpumu skaits: |
Metāldakstiņi Banga | Trapecveida profils PP-20 vai PP45 | Bitumena dakstini | Bitumena viļņotas loksnes | ECO-Dach viļņotās loksnes L | Valcprofils | |
---|---|---|---|---|---|---|
uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | |
Jumta laukums(m2) | ||||||
Kores garums (m) | ||||||
Slīpuma garums (m) | ||||||
Kopsummā, Jums vajadzīgs | ||||||
Jumta seguma laukums (m2) | ||||||
Antikondensāta plēve (m2) | ||||||
Kore (t.m.) | ||||||
Vējmala (t.m.) | ||||||
Skrūves (gb.) | ||||||
Kore un starta josla (m2) | ||||||
Apakšklājs (m2) | ||||||
Mitrumizturīgs OSB (m2) | ||||||
Naglas (kg) | ||||||
Onduline naglas | ||||||
Kores elements (gb) | ||||||
Valcprofila stiprinājumi | ||||||
uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk |
![]() |