Акция

Специальная цена на 2 материала в двух цветах:
RAL7016 и RAL8019.
8.98 EUR/м2 +PVN
Профиль NORDIK и NORDIK WAVE с системой KLIK и загнутым передним краем профиля, с гладкой или волнистой поверхностью.
Класс качества «ArcelorMittal» 0,54 мм
Акция действует при покупке не менее 50м2
до 30.04.2025 или пока материал есть на складе.
Калькулятор кровли
Важно!
Перед Вами расчет простейшей двухскатной кровли. При усложнении конструкции кровли может существенно вырасти разница между полезной (размеры кровли) и полной (размеры материала) площадью. В очень сложных кровлях эта цифра может достигать 40%.
Расчет Вашей кровли на специальной программе позволит максимально снизить потери и не перплачивать за лишний материал.
Полученные результаты приблизительны и не могут служить основанием для составления сметы или заказа материала!
Размеры крыши |
|
Длина конька,m(X): Длина ската,m(Y): |
Количество скатов: |
Металлочерепица Banga | Трапецевидный профиль PP-20 или PP45 | Битумная черепица | Битумные волнистые листы | Безасбестовый волнистый шифер ECO-Dach | Фальцпрофиль | |
---|---|---|---|---|---|---|
узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше | |
Площадь крыши (m2) | ||||||
Длина конька (m) | ||||||
Длина ската (m) | ||||||
В итоге вам необходимы: | ||||||
Площадь кровельного покрытия (m2) | ||||||
Антиконденсатная плёнка (m2) | ||||||
Конёк (t.m.) | ||||||
Vējmala (t.m.) | ||||||
Шурупы (шт.) | ||||||
Конёк и начальная полоса (m2) | ||||||
Подложка (m2) | ||||||
Влагостойкая OSB (m2) | ||||||
Гвозди (кг) | ||||||
Гвозди для ондулина | ||||||
КОньковый элемент (шт.) | ||||||
Фиксаторы фальцпрофиля | ||||||
узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше | узнать больше |
![]() |