Action

Special price for 2 materials in two colors:
RAL7016 and RAL8019.
8.98 EUR/m2 +VAT
Profile NORDIK and NORDIK WAVE with a KLIK system and a folded front edge, available with a smooth or wavy surface.
Quality class “ArcelorMittal” 0.54mm
The offer is valid when purchasing at least 50 m2
until 30/04/2025 or while the material is in stock.
Product calculator
Svarīgi!
Jums priekšā ir parasta divslīpu jumta seguma aprēķins. Sarežģot jumta seguma konstrukciju var būtiski izmainīties starpība starp lietderīgo (jumta seguma izmēri) un pilno (materiāla izmēri) laukumu. Ļoti sarežģītajos jumta segumos šis cipars var sasniegt 40%.
Jūsu jumta seguma aprēķins uz speciālās programmas ļaus maksimāli samazināt zudumus un ne pārmaksāt par lieko materiālu.
Saņemtie rezultāti ir aptuveni un nevar kalpot par tāmes vai materiāla pasūtījuma pamatu!
Jumta izmēri |
|
Kores garums,m(X): Slīpuma garums,m(Y): |
Slīpumu skaits: |
Metāldakstiņi Banga | Trapecveida profils PP-20 vai PP45 | Bitumena dakstini | Bitumena viļņotas loksnes | ECO-Dach viļņotās loksnes L | Valcprofils | |
---|---|---|---|---|---|---|
uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | |
Jumta laukums(m2) | ||||||
Kores garums (m) | ||||||
Slīpuma garums (m) | ||||||
Kopsummā, Jums vajadzīgs | ||||||
Jumta seguma laukums (m2) | ||||||
Antikondensāta plēve (m2) | ||||||
Kore (t.m.) | ||||||
Vējmala (t.m.) | ||||||
Skrūves (gb.) | ||||||
Kore un starta josla (m2) | ||||||
Apakšklājs (m2) | ||||||
Mitrumizturīgs OSB (m2) | ||||||
Naglas (kg) | ||||||
Onduline naglas | ||||||
Kores elements (gb) | ||||||
Valcprofila stiprinājumi | ||||||
uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk | uzzīnat vairāk |
![]() |